Research
Research and development projects
No | Project | type | Institution | starting | ending |
---|---|---|---|---|---|
1 | Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"
Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii
Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii |
research , strategic grant |
NCBiR | October 2012 | 2014 August |
2 | „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” | structural funds | PO KL | 2011 | 2015 |
3 | "Energetyka - absolwent XXI wieku" | ordered field of study | PO KL | 2012 October | 2013 |
4 | Badanie rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych | research | NCN | 2011 | 2014 |
5 | Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej---Projekt badawczy własny, nr N N513 330938 | research | NCN N513 330938 | 2011 | 2012 |
6 | Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badan strukturalnych i optymalizacji układów energetycznych---badawczy własny, N N513 358937 | research | NCN N N513 358937 | 2011 | 2013 |
7 | Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych z uwzględnieniem stanów przejściowych i automatycznej identyfikacji obiektu | research | NCN N N513 331538 | 2010 | 2013 |
8 | Zaawansowane technologie pozyskiwanie energii. zadanie 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin---strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych nr SP/E/1/67484/10 | research (strategic grant NCBiR) | NCBiR SP/E/1/67484/10 | 2010 | 2014 |
9 | Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej. | research | NCN N513 330938. | 2010 | 2013 |
10 | Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badan strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr Nr 2011/01/B/ST8/04926 | research | NCN | 2012 | 2013 |
11 | Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych---Projekt badawczy nr N N513 331438 | research | NCN N513 331438 | 2010 | 2013 |
12 | Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy własny nr N N513 358937 | research | N513 358937 | 2010 | 2013 |
13 | Budowa i badanie modelu dynamicznego ogniwa paliwowego SOFC---Projekt badawczy własny nr N N513 331138 | research | N513 331138 | 2010 | 2013 |
14 | Badanie, modelowanie oraz optymalizacja elektrowni szczytowo-wodorowej opartej o stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) oraz stałotlenkowy elektrolizer (SOEC)---projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki Nr 2012/05/B/ST8/02849 | research | 2012/05/B/ST8/02849 | 2013 | 2013 |
15 | Budowa modelu polimerowego ogniwa paliwowego na potrzeby symulacji i sterowania---grant dziekański MEiL | deans grant | 2013 | 2013 | |
16 | Badanie i wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW | research grant | September 2013 | 2015 |
- development of methods for simulation and optimization of operating parameters of complex energy and technological systems;
- examining the structures of energy systems, including combined heat and power generation systems;
- development of methods for modeling and simulation of transient states;
- development of modeling and simulation methods for boilers and turbines in the field of research on changed traffic conditions;
- research on clean coal technologies, especially with pressurized fluidized bed boilers;
- testing of fluidized bed boilers, including pressure ones;
- testing of gas and steam systems, primarily solid fuel systems;
- examining the possibilities and technical and economic conditions for the modernization of energy installations;
- energy management - urban and industrial, demand management problems and development of power supply systems;
- research in the field of nuclear engineering and nuclear safety, with particular emphasis on next-generation power plants;
- research in the field of modeling energy installations with new energy sources (fuel cells, ORC, etc.).
- research in the field of information systems in the energy industry
- optimization of energy processes – including: through the use of artificial neural networks and immune systems
Scope of design and utility work
- modernization and reconstruction of small and medium-power steam turbines (designs, calculations, documentation and supervision of construction and assembly);
- testing and modernization of steam boilers, especially fluidized bed boilers;
- all technical and economic analyzes (master plans) in the field of generally understood heat and energy management;
- simulators of power units and their elements;
- advanced control and management systems, including: based on neural networks;
- ssues of operational reliability of power systems and power supply reliability;
- trigeneration systems based on fuel cells;
- high-temperature fuel cell system simulators;
- research on models based on artificial energy networks;
- methods for reducing CO2 emissions;
- technical and economic analyzes of distributed energy sources