Jarosław Milewski
|
Monday 15 October 2012 8:43:31 am
4.10.2012 -- od 11--12, dr Milewski
|
25.10.2012 -- od 10--12 (dwie godziny!!!), dr Uzunow
|
22.11.2012 -- od 10--12 (2h), dr Uzunow
|
29.11.2012 -- od 10--12 (2h), prof. Badyda
|
6.12.2012 -- od 10--12 (2h), dr Milewski
|
13.12.2012 -- od 10--12 (2h), prof. Badyda
|
10.1.2013 -- od 10--12 (2h), dr Milewski
|
24.1.2013 -- od 11--12 (2h), dr Milewski -- zaliczenie i wpisy do indeksów
|
Jarosław Milewski
|
Monday 21 January 2013 11:45:35 am
Oceny
1. Augustyniak Łukasz Marek 211234 3,0
2. Białęcki Sebastian 204663 4,0
3. Bigorajski Jarosław 221615 4,0
4. Brynda Szymon Piotr 221624 4,0
5. Chmielewski Bartosz Łukasz 222110 3,0
6. Danielewicz Jacek 221642 4,0
7. Delikowski Daniel 221650 4,0
8. Drozdowski Marcin Adam 221657 4,0
9. Filipowski Jacek Tomasz 221676 3,0
10. Gierwatowski Maciej 211295 4,0
11. Grabarczyk Kamil Paweł 204712 4,0
12. Hebda Natalia 249598 4,0
13. Jarzębowski Szymon 221675 5,0
14. Kamiński Maciej 221689 3,0
15. Kazubska Aneta 249599 N
16. Klymiuk Roman 248207 4,0
17. Krasińska Monika Anna 202957 4,0
18. Kuciński Tomasz 204758 2,0
19. Kucypera Marta Zofia 249649 3,0
20. Lemański Krystian Mikołaj 211368 2,0
21. Litwinowicz Marek 221818 3,0
22. Michalak Filip 221731 4,0
23. Mościcki Artur 221755 4,0
24. Okruta Jakub 249536 4,0
25. Orligóra Anna Paulina 249652 3,0
26. Osińska Katarzyna Anna 221744 4,0
27. Panas Mateusz Karol 221750 4,0
28. Pańczyk Dawid Janusz 211426 4,0
29. Przybyłek Aleksander 221820 4,0
30. Przybysz Monika 221823 3,0
31. Puzyno Mateusz Błażej 249600 4,0
32. Pyzik Ewa Irena 221827 3,0
33. Różalski Dariusz Janusz 221784 4,0
34. Różycki Kamil Konrad 221786 4,0
35. Sobiecki Hubert 221834 4,0
36. Solecki Bartłomiej Michał 240788 3,0
37. Stefańczyk Radosław Jan 256069 4,0
38. Tkaczuk Jakub 220328 3,0
39. Walczykowski Michał Marek 221877 4,0
40. Wardziak Łukasz Jacek 221879 5,0
41. Wąsowski Marek Paweł 221891 3,0
42. Werbik Katarzyna Anna 221893 4,0
43. Wołos Marek 221920 4,0
44. Wyrozębski Marcin 221906 4,0
|