Ważniejsze projekty badawczo-naukowe krajowe i zagraniczne
Nazwa projektu | Podmiot finansujący |
---|---|
2020-2022: MAZOWSZE/0181/19: Opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła (kierownik dr inż. Andrzej Grzebielec, wykonawca: Artur Rusowicz); | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
2020-2022: POIR.01.01.01-00-1512/19-00: Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z podziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów budowlanych (kierownik: dr inż. Andrzej Grzebielec, wykonawcy: Piotr Łapka, Artur Rusowicz, Adam Szelągowski, Łukasz Cieślikiewicz, Michał Wasik) | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
2020-2022: POIR.01.01.01-00-1529/19: Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętli wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych (kierownik: dr hab. inż. Artur Rusowicz, wykonawcy: Jarosław Milewski, Andrzej Grzebielec, Olaf Dybiński, Arkadiusz Szcześniak, Łukasz Szabłowski, ) | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
501 230 103 521/1131/2020: Badanie i ocena funkcjonowania systemu wentylacji miejscowej z odzyskiem ciepła Respireco (kierownik: mgr inż. Adam Szelągowski, wykonawca: dr inż. Andrzej Grzebielec) | Stropex sp. j. (Pleszewo) |
POIR.04.01.04-00-0100/17: Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego. (wykonawcy: Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec), lata 2020-2021. | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR |
501 230 103 269/1131/2019: Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (kierownik: mgr inż. Adam Szelągowski, wykonawca: dr inż. Andrzej Grzebielec) | Stropex sp. j. (Pleszewo) |
1131/2019: Weryfikacji poprawności przeprowadzanych obliczeń wydajności agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem wykorzystywanych w oparciu o parametry powietrza oraz wody wylotowej przez aplikację webową firmy Systemy SCA sp. z o.o. (kierownik: dr inż. Andrzej Grzebielec, wykonawca: dr inż. Adam Ruciński) | Systemy SCA sp. z o.o. |
POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. Lata 2019-2020. (kierownik ze strony ITC: A. Grzebielec, wykonawcy: Hanna Jędrzejuk, Artur Rusowicz, Adam Ruciński, Adam Szelągowski) | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
UD-I-WZL/B/II/3/2/11/18/: Opracowanie dokumentacji dotyczącej oceny całego układu zasilającego lokale mieszkalne w centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wodyw budynku mieszkalnym przy ul. Radiowej 27 w Warszawie w celu naprawy bądź remontu oraz optymalizacji wydajności i sprawności układu. (kierownik ze strony ITC: H, Jędrzejuk, wykonawcy: A. Grzebielec) (rok 2018) | Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Bemowo |
RPMA.01.02.00-14-5772/16: Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad stworzeniem układu do pozyskiwania energii pochodzącej z sił przyrody oddziałujących na elementy (fasady) szklane. Projekt realizowany przez firmę Bernard Wiśniewski - (udział w realizacji zadań). Realizacja 2017-2018 (kierownik ze strony ITC: A. Grzebielec) | Fundusze Europejskie, Program regionalny |
31/1131/2017: Pomiar mocy chłodzącej, mocy grzewczej oraz wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej jednego urządzenia klimatyzacyjnego 230V (A. Grzebielec - kierownik, A. Rusowicz, A. Ruciński, A. Szelągowski - wykonawcy) (lata 2017-2017) | Webasto Petemar Sp. z o.o. |
IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock). (A. Grzebielec - kierownik, A. Rusowicz, A.Szelągowski - wykonawcy). (lata: 2017-2017) | PKN Orlen S. A. |
ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku. 2016-2017. (A. Ruciński - kierownik, A. Rusowicz, A. Grzebielec - wykonawcy) | PKN Orlen S. A. |
BIOSTRATEG: Dorota Chwieduk jako Kierownik w ITC PW projektu krajowego NCBR w ramach programu BIOSTRATEG Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą (koordynator: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), 2015 -2019 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań). Realizacja: 2015-2017 (kierownik ze strony ITC: W. Bujalski, wykonawcy z zakładu ZChiEB: A. Rusowicz, A. Grzebielec, A. Szelągowski) | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
COST Action TU1205: Building Integrated Solar Systems (BIST); realizacja: 2013 – 2016; ITC PW – wykonawca; Dorota Chwieduk - członek międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem i wykonawca. | The European Commission |
1131/07/2014: Wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej dwóch urządzeń klimatyzacyjnych w czterech określonych punkach pracy. 2014. (kierownik: A. Grzebielec, wykonawcy: A. Rusowicz, A. Ruciński) |
Webasto Petemar Sp. z o.o. |
Inteligentne Miasta Smart Cities - Dorota Chwieduk - Kierownik strony polskiej i członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego, Wspólnego Programu Komisji Europejskiej i EERA – European Energy Research Association | |
POIG.01.01.02-10-106/09-01: Unconventional methods of conversion and storage of energy and material and solutions - Installation of renewable energy and energy saving effect of increasing self-sufficiency in energy performance of buildings. (kierownik ze strony ITC: Dorota Chwieduk) | The European Commission |
PL0460-GAE-00043-E-V1-EEA FM: Professional partnership between the Polish Republic and the Republic of Iceland in the use of renewable energy sources: higher education, practical training and research in the field of renewable energy. | European Economic Area Financial Mechanism and The School for Renewable Energy Science in Akureyri |
COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM). 2009-2013. Dorota Chwieduk as Investigator. | The European Commission |
Wcześniejsze projekty:
Nazwa projektu | Podmiot finansujący |
---|---|
N N512 459936: Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego. 2009-2012 - prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk jako kierownik projektu. | Narodowe Centrum Nauki |
N N506 205940: Optymalizacja fasad podwójnych pod kątem oszczędności energii i jakości środowiska wewnętrznego, 2011-2012, H. Jędrzejuk - udział w realizacji. | Narodowe Centrum Nauki |
26/PMKI/U/25-06.09/2010: Warszawski Inkubator Technologii. A Grzebielec oraz A Rusowicz, wykonawcy zadania 4. Rekuperator - Badanie efektywności i mocy wymiennika. (1.06.2010-31.12.2011) | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
COOP-CT-2004-513106 6: EFROST "Efficient Refrigerated Food Storage", Realizacja: 1.10.2005 do 30.09.2007 - Adam Ruciński jako konsultant techniczny; | The European Commission |