Plan zajęć
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
---|---|---|---|---|---|
815 - 900 | |||||
915 - 1000 | |||||
1015 - 1100 |
Technologie i Materiały w Chłodnictwie T 410B |
Seminarium ITC | AiS w ChKiO | ||
1115 - 1200 | Konsultacje | ||||
1215 - 1300 | |||||
1315 - 1400 | |||||
1415 - 1500 | Perspektywiczne Technologie Chłodnicze | AiS w ChKiO | |||
1515 - 1600 | |||||
1615 - 1700 | |||||
1715 - 1800 | |||||
1815 - 1900 | |||||
1915 - 2000 |