Dydaktyka
Seminarium Dyplomowe, Intermediate and final projects, Schedule
Schedule
Summer semester
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Time |
8..9 |
|
8..9 | |||||
9..10 | 9..10 | ||||||
10..11 | Seminarium ITC | Zebranie zakładu MiUE | Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe, T204, sem. 6, NS 576 A | 10..11 | |||
11..12 | Konsultacje | 11..12 | |||||
12..13 | Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych, T5, T112, sem I, NS 635 | Theory of Turbomachinery, T310, ANK 406 | 12..13 | ||||
13..14 | 13..14 | ||||||
14..15 | Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe, T204, sem. 6, NS 576 A | Technologie ochrony środowiska, T5, sem. 6, NS 566 A | Algorithms and Programs of Heat Balances, 410a, sem. I, ANS 635 | 14..15 | |||
15..16 | 15..16 | ||||||
16..17 | Technologies of Environmental Protection, T310, sem. 6, ANS 566 | 16..17 | |||||
17..18 | 17..18 | ||||||
18..19 | 18..19
|
Winter semester
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Time | |
8..9 | 8..9 | |||||||
9..10 | 9..10 | |||||||
10..11 | Gas Turbines and Combined Cycles, ANS 576, T207 | Seminarium ITC | Zebranie zakładu MiUE | Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki, NS 720, T5 | 10..11 | |||
11..12 | Układy Hybrydowe w Energetyce, NS 581, T5 | Konsultacje | 11..12 | |||||
12..13 | 12..13 | |||||||
13..14 | 13..14 | |||||||
14..15 | Turbiny energetyczne, NK 715, T5 | Turbines, ANS 577, T207 | Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki, NS 720, T5 | Turbiny Energetyczne, NK 715, A0 | Future Power Technologies, ANS 535, T204 | Turbiny cieplne | 14..15 | |
15..16 | 15..16 | |||||||
16..17 | Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych | 16..17 | ||||||
17..18 | Perspektywiczne Technologie Energetyczne, T204 | 17..18 | ||||||
18..19 | 18..19 |
Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych
Prowadzący |
|
Theory of Fluid-Flow Machinery T410a
Prowadzący: |
|
Układy Hybrydowe w Energetyce, T5
Prowadzący: |
|
Turbines, T207
Supervisior |
|